Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Năng lực chính | Phương án đề xuất | Thế mạnh nổi bật |
VinSpeed | 6.000 tỷ đồng | Vingroup – đa ngành | Toàn tuyến – 61,35 tỷ USD | Vốn mạnh, hệ sinh thái quốc tế |
THACO | 30.510 tỷ đồng | Ô tô, cơ khí, logistic, cảng | PPP – góp 20%, vay 80% | Chuỗi công nghiệp khép kín |
Mekolor–Great USA | 1 tỷ đồng | Liên danh Việt – Mỹ | Toàn tuyến – 100 tỷ USD tự thu xếp | Không dùng ngân sách, công nghệ mới |
Thăng Long QG | (Công ty CP/không công bố) | Nhà thầu BOT – cầu đường | Đoạn tuyến + liên kết PPP | Thi công nội địa hiểu địa hình |
TRV | 1.303,7 tỷ đồng | Vận hành – bảo trì dựng hiện hữu | Vận hành & bảo trì sau xây dựng | Kinh nghiệm kỹ thuật an toàn |
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/infographic-noi-luc-5-doanh-nghiep-de-xuat-lam-duong-sat-cao-toc-bac-nam-1386202.html