Top 6 cổ phiếu có giá chào sàn cao nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam
Mã cổ phiếu | Doanh nghiệp | Ngày lên sàn | Sàn giao dịch | Giá tham chiếu | Vốn hóa ngày đầu |
F88 | CTCP Đầu tư F88 | 08/08/2025 | UPCoM | 634.900 đ/cp | ~5.244 tỷ đồng |
VNG | CTCP VNG (Zalo, Zing MP3…) | 05/01/2023 | UPCoM | 240.000 đ/cp | ~8.600 tỷ đồng |
SAB | CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn | 06/12/2016 | HOSE | 110.000 đ/cp | ~84.650 tỷ đồng |
VHM | CTCP Vinhomes | 17/05/2018 | HOSE | 92.100 đ/cp | ~246.000 tỷ đồng |
VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 28/02/2017 | HOSE | 90.000 đ/cp | ~27.000 tỷ đồng |
MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 14/07/2014 | HOSE | 85.000 đ/cp | ~5.300 tỷ đồng |
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/infographic-nhung-co-phieu-dat-do-nhat-ngay-dau-len-san-1394330.html