Thứ hạng | Tên tỷ phú | Tài sản (tỷ đồng) | Biến động so với đầu 2025 | Cổ phiếu liên quan | Tổ chức hậu thuẫn |
1 | Phạm Nhật Vượng | 206.400 | +127% | VIC | Vingroup |
2 | Trần Đình Long | 46.000 | +5% | HPG | Hòa Phát Group |
3 | Đỗ Anh Tuấn | 33.400 | +38% | SCG, KSF, KLB, SSH | Sunshine Group |
4 | Hồ Hùng Anh | 25.300 | +9,52% | MSN, TCB | Masan, Techcombank |
5 | Nguyễn Đăng Quang | 23.700 | +7,24% | MSN, TCB | Masan Group |
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/infographic-soc-voi-khoi-tai-san-nguoi-giau-nhat-san-chung-khoan-viet-bo-tui-115-nghin-ty-chi-sau-6-thang-1389150.html