Theo danh mục chính thức được FTSE Russell công bố chiều tối ngày 21/8 (theo giờ Việt Nam), Việt Nam ghi nhận 90 cổ phiếu được bổ sung vào nhóm Micro Cap thuộc FTSE Global Equity Index Series (GEIS) khu vực châu Á – Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc.
Đây là nhóm có số lượng cổ phiếu Việt Nam được thêm mới lớn nhất trong kỳ rà soát lần này. Trước đó, ở các phân khúc vốn hóa cao hơn, FTSE Russell cũng bổ sung 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE All-Cap, gồm 3 mã Large Cap, 3 mã Mid Cap và 21 mã Small Cap.
Trong danh sách Micro Cap, nhóm chứng khoán xuất hiện với mật độ đáng kể. Các mã được thêm mới gồm BSI của Chứng khoán BIDV, DSE của Chứng khoán DNSE, FTS của Chứng khoán FPT, MBS của Chứng khoán MB, SHS của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, TVS của Chứng khoán Thiên Việt, ORS của Chứng khoán Tiên Phong, VDS của Chứng khoán Rồng Việt, VFS của Chứng khoán Nhất Việt và CTS của Chứng khoán VietinBank.
Lĩnh vực ngân hàng có KLB của KienlongBank, NAB của Nam A Bank, EVF của EVNFinance, cùng hai doanh nghiệp bảo hiểm PVI và MIG.
Bất động sản và xây dựng cũng chiếm tỷ trọng lớn. Một loạt cái tên quen thuộc như HDC, IJC, CRE, CEO, DIG, DXS, HDG, KDH, KBC, PDR, QCG, SCR, VPI, TCH, HHS, HUT, TAL và VC3 xuất hiện trong danh sách. Cùng với đó là các doanh nghiệp hạ tầng như CII, HHV, PC1 và SIP.
Ở nhóm công nghiệp, vật liệu và sản xuất, FTSE Russell bổ sung nhiều cổ phiếu như AAA, BMP, HSG, NKG, BFC, DPM, DCM, GEX Infrastructure (GEL), Viglacera (VGC), Viettel Construction (CTR), Viettel Post (VTP), Hải An (HAH), Viconship (VSC) hay PVTrans (PVT).
Một số doanh nghiệp đầu ngành hoặc có thanh khoản đáng chú ý trên thị trường cũng góp mặt như FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW), Dabaco (DBC), Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Vĩnh Hoàn (VHC), Nam Việt (ANV), Tập đoàn PAN (PAN), Nhựa Bình Minh (BMP), Hoa Sen (HSG), Đạm Cà Mau (DCM), Đạm Phú Mỹ (DPM), PV Drilling (PVD) và PTSC (PVS).
Đầy đủ 90 mã cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell thêm vào nhóm Micro Cap
| Stock | Company | FTSE change |
|---|---|---|
| AAA | An Phat Bioplastics JSC | Add to Micro |
| HDC | Ba Ria Vung Tau House Development | Add to Micro |
| BAF | BAF Viet Nam Agriculture | Add to Micro |
| IJC | Becamex Infrastructure Development | Add to Micro |
| BSI | BIDV Securities | Add to Micro |
| BFC | Binh Dien Fertilizer | Add to Micro |
| DBD | Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment | Add to Micro |
| BWE | Binh Duong Water Environment | Add to Micro |
| BMP | Binh Minh Plastics JSC | Add to Micro |
| DXG | Bluemarq Group | Add to Micro |
| CRE | Century Land | Add to Micro |
| CEO | CEO Investment | Add to Micro |
| CMG | CMC | Add to Micro |
| DBC | DABACO Group | Add to Micro |
| DPG | Dat Phuong | Add to Micro |
| DXS | Dat Xanh Real Estate Service | Add to Micro |
| HHV | Deo Ca Traffic Infrastructure Investment | Add to Micro |
| DIG | Development Investment Construction JSC | Add to Micro |
| DGW | Digiworld | Add to Micro |
| DSE | DNSE Securities | Add to Micro |
| DPR | Dong Phu Rubber | Add to Micro |
| DHC | Dong Hai JSC of Bentre | Add to Micro |
| EVF | EVN Finance | Add to Micro |
| FRT | FPT Digital Retail | Add to Micro |
| FTS | FPT Securities | Add to Micro |
| GEL | Gelex Infrastructure | Add to Micro |
| HDG | Ha Do Group | Add to Micro |
| HAH | Hai An Transport & Stevedoring | Add to Micro |
| CII | Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC | Add to Micro |
| HPA | Hoa Phat Agricultural Development | Add to Micro |
| HSG | Hoa Sen Group | Add to Micro |
| HAG | Hoang Anh Gia Lai | Add to Micro |
| TCH | Hoang Huy Investment Financial Services | Add to Micro |
| HHS | Hoang Huy Investment Services | Add to Micro |
| IDC | Idico | Add to Micro |
| IPA | IPA Investment Group | Add to Micro |
| KDH | Khang Dien House Trading & Investment | Add to Micro |
| KDC | Kinh Do JSC | Add to Micro |
| KLB | Kien Long Commercial | Add to Micro |
| KBC | Kinhbac City Development Share Holding Corp | Add to Micro |
| KOS | Kosy | Add to Micro |
| MBS | MB Securities | Add to Micro |
| MIG | Military Insurance | Add to Micro |
| NAF | Nafoods Group | Add to Micro |
| NAB | Nam A Commercial | Add to Micro |
| NKG | Nam Kim Steel | Add to Micro |
| VC3 | Nam Mekong Group | Add to Micro |
| ANV | Nam Viet | Add to Micro |
| PC1 | Power Construction No 1 | Add to Micro |
| PVS | PetroVietnam Technical Services | Add to Micro |
| DCM | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer | Add to Micro |
| PVD | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | Add to Micro |
| DPM | Petrovietnam Fertilizer & Chemical JSC | Add to Micro |
| PVI | PVI Holdings | Add to Micro |
| NT2 | PetroVietnam Power NhonTrach 2 | Add to Micro |
| PVT | PetroVietnam Transportation Co. | Add to Micro |
| PPC | PhaLai Thermal Power JSC | Add to Micro |
| PDR | Phat Dat Real Estate Development | Add to Micro |
| PHR | Phuoc Hoa Rubber | Add to Micro |
| QCG | Quoc Cuong Gia Lai | Add to Micro |
| SCR | Sai Gon Thuong Tin Real Estate JSC | Add to Micro |
| SCS | Sai Gon Cargo Service | Add to Micro |
| SHS | Saigon-Hanoi Securities JSC | Add to Micro |
| SIP | Saigon VRG Investment | Add to Micro |
| SAM | Sam Holdings | Add to Micro |
| ASM | Sao Mai Construction | Add to Micro |
| SCG | SCG Construction | Add to Micro |
| SHI | Son Ha International | Add to Micro |
| MSH | Song Hong Garment | Add to Micro |
| HUT | Tasco | Add to Micro |
| TAL | Taseco Land Investment | Add to Micro |
| SBT | Thanh Thanh Cong Bien Hoa Jsc | Add to Micro |
| PAN | Pan Pacific | Add to Micro |
| TLG | Thien Long Group | Add to Micro |
| TVS | Thien Viet Securities | Add to Micro |
| TDP | Thuan Duc | Add to Micro |
| NTP | Tien Phong Plastic | Add to Micro |
| ORS | Tien Phong Securities | Add to Micro |
| TNG | TNG Investment and Trading | Add to Micro |
| VPI | Van Phu – Invest Investment | Add to Micro |
| VDS | Viet Dragon Securities | Add to Micro |
| VFS | Viet First Securities | Add to Micro |
| CTS | Vietinbank Securities | Add to Micro |
| VCG | Vietnam Construction and Import – Export Joint Stock Corp | Add to Micro |
| VSC | Vietnam Container Shipping JSC | Add to Micro |
| VVS | Vietnam Machine Investment Development | Add to Micro |
| CTR | Viettel Construction | Add to Micro |
| VTP | Viettel Post | Add to Micro |
| VGC | Viglacera | Add to Micro |
| VHC | Vinh Hoan | Add to Micro |
Như vậy, nếu tính cả Large Cap, Mid Cap, Small Cap và Micro Cap, tổng cộng 117 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào các phân khúc thuộc FTSE Total-Cap trong danh mục vừa công bố.
Đợt rà soát lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai việc chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Việc hàng loạt cổ phiếu trong nước được đưa vào hệ thống GEIS mở rộng phạm vi các mã Việt Nam có thể trở thành tài sản tham chiếu cho những quỹ đầu tư theo dõi các bộ chỉ số của FTSE.
Theo thông báo của FTSE Russell, các thay đổi của kỳ rà soát tháng 9/2026 sẽ có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa ngày 18/9/2026, tương ứng áp dụng từ thứ Hai, ngày 21/9/2026.
Nguồn: https://cafef.vn/chi-tiet-toan-bo-90-co-phieu-viet-nam-vao-ro-micro-cap-cua-ftse-global-equity-index-series-188260821191743878.chn
